LCD-Controller Labor elektrischer Vakuumtrocknungsofen Vakuumtrockner
Übersicht Produktbeschreibung Humanisiertes Design Mit Reservierungs- und Timing-Funktionen ist keine Wartezeit erforde
Overview
Touchscreen-Controller der BV-Serie LCD-Controller der BV-L-Serie Die Außenmaße beinhalten keine Scharniere, Griffe, Messgeräte, Drähte usw. und die Innenmaße beinhalten nicht den Kanalabschnitt. Alle Testdaten werden in einer Umgebung bei 25 °C getestet.Weitere Produkte
ZertifizierungenUnternehmensprofilAusstellungen, Verpackung und Versand
Basisinformation.
Modell Nr. | BV-20L |
Material | Edelstahl |
Betriebsmethode | Kontinuierlich |
Typ | Vakuumtrockner |
Maximale Belastung pro Regal | 20kg |
Energieverbrauch | 700W |
Nw | 60kg |
Temperaturbereich | Rt+10-200c |
Regale | 2 |
Kapazität | 24L |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 24L, 51L, 91L, 125L, 216L |
Warenzeichen | SEIN |
Herkunft | Jiangsu |
Produktionskapazität | 500000 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Humanisiertes Design
Dank der Reservierungs- und Zeitsteuerungsfunktionen entfällt das Warten, was die Effizienz des Experiments effektiv verbessert.
Verfügbar in chinesischen und englischen Menüs, um unterschiedlichen Sprachanforderungen gerecht zu werden, mit °C/°F-Umrechnung.
Die Maschine über 90 l verfügt über bewegliche Rollen für eine flexible und bequeme Bewegung.
Die Tür ist geschlossen und elastisch verstellbar, und der integrierte Türdichtungsring aus geformtem Silikongummi sorgt für das Vakuum im Inneren der Box.
Detaillierte Fotos
ProduktparameterModell | BV-20BV-20L | BV-50BV-50L | BV-90BV-90L | BV-120BV-120L | BV-210BV-210L |
Kapazität (L) | 24L | 51L | 91L | 125L | 216L |
Temperaturbereich | RT+10 °C – 200 °C | ||||
Temperaturgenauigkeit | ±1 °C | ||||
Bildschirmauflösung | 0,1 °C | ||||
Maximaler Vakuumgrad | 99Pa | ||||
Standard Maximale Anzahl Regale | 2(3) | 2(5) | 2(6) | 2(10) | 2(13) |
Maximale Belastung pro Regal | 20 kg | ||||
Innenmaterial | Edelstahl 304 | ||||
Innendimension B×T×H(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 600×600×600 |
Außenmaße B×T×H(mm) | 445×505×590 | 580×594×670 | 610×721×774 | 660×824×774 | 760×874×924 |
NW | 60 kg | 95 kg | 145 kg | 175 kg | 245 kg |
Inertgas-Lufteinlass | Standard | ||||
Elektrische Anforderungen | AC220V/50Hz | ||||
Energieverbrauch | 700W | 1400W | 2000W | 2400W | 2800W |
Produktname | Detail | |
Vakuumpumpe | Klicke auf | |
Trockenofen | Klicke auf |
An uns senden