Factory Outlet 16-Zoll-Mäher-Grasschneider
Nachfolgend finden Sie eine kurze Vorstellung von Camel Power:* 20 Jahre Erfahrung in der allgemeinen Maschinenindustrie
Basisinformation.
Modell Nr. | LMA17P09 |
Cutter Art | Schwingende gerade Metallklinge |
Mähanforderungen | Bodentyp |
Verwendung | Gemeinsamer Rasen, Golfplätze, Waldrasen, Fußballplatz, Rugbyfeld |
Energiequelle | Benzin / Gas |
Geräuschpegel | 96 dB |
Kartonabmessungen | 700X 530X 440 |
Grasfänger | Stoffbeutel 45L/ Halber Plastikbeutel 45L |
Entladefunktion | Mulchen/Seitenauswurf/Hecksack/Heckauswurf |
Gummi am Griff | Ja Nein |
Räder kugelgelagert | Nylon/Stahl |
Drosselklappensteuerung | Ja Nein |
Lademenge (20gp/40gp/40hc) | 170/360/429 |
Höhenverstellung | Zentrale Anpassung |
Deckmaterial | Stahl |
Antriebstyp | Handschub/selbstfahrend |
Schnittbreite | 410mm |
Modell | Lma17p09 |
Schnitthöhe | 25–75 mm/6 Positionen |
Radgröße | Vorne 6''/Hinten 8'' |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | Abmessungen (mm): 660 x 470 x 405 |
Warenzeichen | Miniatur |
Herkunft | Chongqing, China |
HS-Code | 8433190000 |
Produktionskapazität | 20000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Mähermodell | LMA18P21 | LMA18P31 | LMA18P10 | LMA18P11 |
Motor | RV145-S 2,5 kW/144 cm³ | DK140 2,3 kW/140 ccm | B&S450E 1,9 kW/125 cm³ | B&S500E 2,2 kW/140 cm³ |
Schnitthöhe | 25-75mm | 25-75mm | 25-75mm | 25-75mm |
Nenngeschwindigkeit | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min |
Höhenverstellung | Zentralverstellung | Zentralverstellung | Zentralverstellung | Zentralverstellung |
Schnittbreite | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
Geräuschpegel | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB |
Radgröße | Vorne 6'' / Hinten 8'' Vorne 8'' / Hinten 10'' | Vorne 6'' / Hinten 8'' Vorne 8'' / Hinten 10'' | Vorne 6'' / Hinten 8'' Vorne 8'' / Hinten 10'' | Vorne 6'' / Hinten 8'' Vorne 8'' / Hinten 10'' |
Grasfänger | Stoffbeutel 55L Halber Plastikbeutel 60L | Stoffbeutel 55L Halber Plastikbeutel 60L | Stoffbeutel 55L Halber Plastikbeutel 60L | Stoffbeutel 55L Halber Plastikbeutel 60L |
Kartonabmessungen | 770x565x440mm 815x580x440mm 815x580x530mm | 770x565x440mm 815x580x440mm 815x580x530mm | 770x565x440mm 815x580x440mm 815x580x530mm | 770x565x440mm 815x580x440mm 815x580x530mm |
Lademenge | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 |
Fangtyp | Seitenauswurf, Heckauswurf, Mulchen | Seitenauswurf, Heckauswurf, Heckauswurf, Mulchen | Seitenauswurf, Heckauswurf, Heckauswurf, Mulchen | Seitenauswurf, Heckauswurf, Heckauswurf, Mulchen |
Here is brief introduction of Camel Power as below:* 20 years' experience in general machine industry.* the company has its own workshop with an area of more than 50000 square meters and more than 200 employees. * It has five automatic production lines and advanced online inspection equipment, with an annual production capacity of more than 500,000 units. * Our products have been exported to nearly 100 countries and regions around the world.* Main products: generator sets, welding machine, water pump, air compressor and other terminal series
An uns senden